補助金残額のお知らせ
令和8年度の補助金当初予算額をお知らせします。(令和8年4月1日時点)
予算が終わり次第受付を終了します。なお、補正予算の予定はございません。
一般住宅用
| 項 目 | 補助金残額 |
| 太陽光発電設備(自己所有・重点対策加速化事業) | 11,550,000円 |
| 太陽光発電設備(PPA・重点対策加速化事業) | 11,550,000円 |
| 定置型蓄電池(自己所有・重点対策加速化事業) | 15,500,000円 |
| 定置型蓄電池(市単独補助事業) | 2,000,000円 |
| 木質バイオマスストーブ | 150,000円 |
| 太陽熱高度利用システム | 300,000円 |
| 省エネ家電製品 | 5,000,000円 |
民間施設用
| 項 目 | 補助金残額 |
| 太陽光発電設備(自己所有・重点対策加速化事業) | 3,500,000円 |
| 太陽光発電設備(PPA・重点対策加速化事業) | 3,500,000円 |
| 定置型蓄電池(自己所有・重点対策加速化事業) | 3,800,000円 |
更新日:2026年3月31日

